الرخص الصادرة للمباني الجديدة حسب نوع الاستخدام والشهر
الرخص الصادرة للمباني الجديدة حسب نوع الاستخدام والشهر
API
The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:
Endpoint | https://scc.ajman.ae/datasets/api/ |
الطريقة | GET |
Parameters | |
id | Dataset id(integer) |
query | Dataset query(string). Search string for dataset records. |
Examples
السنة YEAR | رقم الشهر Month number | الشهر | Month | نوع الاستخدام | Type of use | خصائص الرخص | Creitria type | القيمة Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 116 |
2017 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 167 |
2017 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 11478.9 |
2017 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 24 |
2017 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 12 |
2017 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 185574 |
2017 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 24 |
2017 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 37117.8 |
2017 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 100 |
2017 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 119 |
2017 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 113238 |
2017 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 11 |
2017 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 127 |
2017 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 131 |
2017 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 196421 |
2017 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 25 |
2017 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 22 |
2017 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 26836.3 |
2017 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 143 |
2017 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 119 |
2017 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 314814 |
2017 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 21 |
2017 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 22 |
2017 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 22773.1 |
2017 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 204 |
2017 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 224 |
2017 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 309865 |
2017 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 21 |
2017 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 19 |
2017 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 0 |
2017 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 29 |
2017 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 14772 |
2017 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 9 |
2017 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 143915 |
2017 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 98 |
2017 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 71 |
2017 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 12 |
2017 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 18 |
2017 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 90544.2 |
2017 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 106 |
2017 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 96 |
2017 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 57266.7 |
2017 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 159 |
2017 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 152 |
2017 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 182060 |
2017 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2017 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 21 |
2017 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 106949 |
2017 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 14 |
2017 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2017 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 80683.4 |
2017 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 93 |
2017 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 88 |
2017 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 18630.9 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 123 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 121358 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 15 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 16097.3 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 108 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 131 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 95 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 5023510 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 16438 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 9 |
2017 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 26832 |
2017 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 8 |
2017 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 5 |
2017 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 171802 |
2017 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 90 |
2017 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 119 |
2018 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 147 |
2018 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 106 |
2018 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 63849.5 |
2018 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 16 |
2018 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 23 |
2018 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 221672 |
2018 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 18 |
2018 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 13084.6 |
2018 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 118 |
2018 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 112 |
2018 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 156627 |
2018 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 8 |
2018 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 127 |
2018 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 122 |
2018 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 101232 |
2018 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 4 |
2018 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 18 |
2018 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 3138 |
2018 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 84 |
2018 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 105 |
2018 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 81893.8 |
2018 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 7 |
2018 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 13 |
2018 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 28122 |
2018 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 104 |
2018 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 122 |
2018 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 93216.5 |
2018 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 13 |
2018 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 25 |
2018 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 40486 |
2018 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 12 |
2018 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 84508.4 |
2018 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 11 |
2018 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 89473.2 |
2018 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 83 |
2018 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 66 |
2018 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 6 |
2018 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 6 |
2018 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 132192 |
2018 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 104 |
2018 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 95 |
2018 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 10132 |
2018 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 58 |
2018 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 66 |
2018 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 47588 |
2018 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 9 |
2018 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 11 |
2018 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 5342.9 |
2018 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 16 |
2018 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2018 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 66123.1 |
2018 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 54 |
2018 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 75 |
2018 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 11367.8 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 60 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 371320 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 7 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 15 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 28289.4 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 88 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 71 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 70 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 43640.2 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 13 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 58811.8 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 13 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 67829 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 13 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 8 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 342277 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 77 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 45 |
2019 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 70 |
2019 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 12 |
2019 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 3 |
2019 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 149290 |
2019 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 98 |
2019 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 204 |
2019 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 73 |
2019 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 102 |
2019 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 40855 |
2019 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2019 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 10 |
2019 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 14399 |
2019 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 80 |
2019 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 114 |
2019 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 54907 |
2019 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 8 |
2019 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 14 |
2019 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 11419 |
2019 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 89 |
2019 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 111 |
2019 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 67805.5 |
2019 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 5 |
2019 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 19 |
2019 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 13598.7 |
2019 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 132 |
2019 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 98 |
2019 | 5 | مايو | May | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 89748.7 |
2019 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 47623.2 |
2019 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 9 |
2019 | 5 | مايو | May | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2019 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 71 |
2019 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 72 |
2019 | 6 | يونيو | June | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 60059 |
2019 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 4 |
2019 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 9 |
2019 | 6 | يونيو | June | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 49160.2 |
2019 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 122234 |
2019 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 109 |
2019 | 7 | يوليو | July | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 101 |
2019 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 21 |
2019 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 14 |
2019 | 7 | يوليو | July | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 20543 |
2019 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 71 |
2019 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 85 |
2019 | 8 | أغسطس | August | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 49378.9 |
2019 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 8 |
2019 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 6715 |
2019 | 8 | أغسطس | August | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 12 |
2019 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 12 |
2019 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 52898.3 |
2019 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 64 |
2019 | 9 | سبتمبر | September | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 103 |
2019 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 8 |
2019 | 9 | سبتمبر | September | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 24828 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 90 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 96 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 84952 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 10 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 8 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 100545 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 83 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 83 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 101109 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 7 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 8 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 76222 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 83 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 84 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 55313 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 5 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 7 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 26765 |
2020 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 107 |
2020 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 97 |
2020 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 7343 |
2020 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 4 |
2020 | 1 | يناير | January | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 8 |
2020 | 1 | يناير | January | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 68090.1 |
2020 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 10 |
2020 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 5955 |
2020 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 100 |
2020 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 96 |
2020 | 2 | فبراير | February | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 57918.1 |
2020 | 2 | فبراير | February | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 7 |
2020 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 97 |
2020 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 114 |
2020 | 3 | مارس | March | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 59806.1 |
2020 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 4 |
2020 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 11 |
2020 | 3 | مارس | March | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 3192 |
2020 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد المباني | No. of buildings | 56 |
2020 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 80 |
2020 | 4 | أبريل | April | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية (متر مربع) | Built-up area (Square Meter) | 52876 |
2020 | 4 | أبريل | April | مباني غير سكنية | Non-residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 8 |
