Activities of health division in Ajman Municipality by months
Activities of health division in Ajman Municipality by months
API
The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:
Endpoint | https://scc.ajman.ae/datasets/api/ |
Method | GET |
Parameters | |
id | Dataset id(integer) |
query | Dataset query(string). Search string for dataset records. |
Examples
السنة YEAR | رقم الشهر Month number | الشهر | Month | أنشطة قسم الصحة | Activities of health division | الأنشطة Activities |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | أكتوبر | October | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 217 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 113 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 50 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 145 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 353 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 615 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 121 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات | Warnings | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2022 | 10 | أكتوبر | October | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 563 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 243 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 1 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 83 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 26 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 181 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 405 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 624 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 119 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات | Warnings | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2022 | 11 | نوفمبر | November | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 401 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 211 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 82 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 21 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 198 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 500 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 584 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 103 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات | Warnings | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2022 | 12 | ديسمبر | December | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 483 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 203 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 2 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 454 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 125 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 142 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 360 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 251 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 70 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 380 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات | Warnings | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2021 | 10 | أكتوبر | October | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 761 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 195 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 560 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 116 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 135 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 356 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 278 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 67 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 904 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات | Warnings | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2021 | 11 | نوفمبر | November | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 620 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 216 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 548 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 79 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 152 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 374 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 265 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 109 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 32244 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات | Warnings | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2021 | 12 | ديسمبر | December | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 596 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 228 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 187 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 50 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 91 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 364 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 338 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 109 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 758013 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات | Warnings | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2020 | 10 | أكتوبر | October | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 850 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 271 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 1 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 398 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 32 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 270 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 430 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 459 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 92 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 4348 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات | Warnings | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2020 | 11 | نوفمبر | November | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 468 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 350 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 2 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 151 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 23 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 181 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 526 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 440 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 111 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 393 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات | Warnings | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 0 |
2020 | 12 | ديسمبر | December | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 415 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 612 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 332 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 2 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 373 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 45 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 166 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 485 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 26477 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 45 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات | Warnings | 373 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 124 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 144 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 332 |
2019 | 10 | أكتوبر | October | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 1802 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 499 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 317 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 1 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 930 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 39 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 179 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 482 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 0 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 39 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات | Warnings | 930 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 85 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 97 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 317 |
2019 | 11 | نوفمبر | November | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 1714 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 635 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 365 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 2 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 302 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 33 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 207 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 472 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 0 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 33 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات | Warnings | 302 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 70 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 139 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 365 |
2019 | 12 | ديسمبر | December | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 1119 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 607 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 335 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 3 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 301 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 50 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 89 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 506 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 8207 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 50 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات | Warnings | 301 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 81 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 192 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 335 |
2018 | 10 | أكتوبر | October | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 2521 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 454 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 341 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 3 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 168 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 17 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 132 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 580 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 2608 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 17 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات | Warnings | 168 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 71 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 216 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 341 |
2018 | 11 | نوفمبر | November | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 2126 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 787 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 353 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 1 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 254 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 22 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 151 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 707 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 22134 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 22 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | إنذارات | Warnings | 254 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 79 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 846 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 353 |
2018 | 12 | ديسمبر | December | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 748 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 721 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 426 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 0 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 175 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المحلات التجارية | Infractions of Shops | 72 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات المنازل | Infractions of Houses | 0 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - تصدير | Laboratory Samples - Export | 82 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | عينات المختبر - استيراد | Laboratory Samples - Import | 645 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | عدد طلبات شهادة الإفراج الصحي للشحنات الغذائية | No. of requests for health release certificate for food shipments | 0 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | إعتماد مركبة صحية | Vehicle approval Permit(Health) | 0 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | المصادرات من الموادالغذائية(كجم) | Confiscations of Foodstuffs(kg) | 1298 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | مخالفات للمحلات | Shop Breaches | 72 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | إنذارات | Warnings | 175 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | ملف تفتيش دوري | File Periodic inspections | 4 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | تصاريح سيارات التوزيع | Distribution Vehicles Permits | 139 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | شهادات صلاحية تصدير | Exporting Certifications | 426 |
2017 | 10 | أكتوبر | October | محلات تم زيارتها | Shops Visited | 1392 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | شهادات عدم ممانعة | Certificates of non - opposition | 615 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - تصدير | Certificates of health - Export | 288 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | الشهادات الصحية - بيطرية | Certificates of health - Veterinary | 1 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المحلات التجارية | Warnings of Shops | 237 |
2017 | 11 | نوفمبر | November | إنذارات المنازل | Warnings of Houses | 0 |
